hemolyse
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Volgende revisie | Vorige revisie | ||
| hemolyse [2023/08/07 14:50] – aangemaakt 37.9.216.65 | hemolyse [2023/08/07 14:55] (huidige) – 37.9.216.65 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | **__====== ANEMIE TEN GEVOLGE VAN HEMOLYSE ====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | __ | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| **__Hemolyse met een negatieve Directe Anti-globuline Test (DAT)__** | **__Hemolyse met een negatieve Directe Anti-globuline Test (DAT)__** | ||
| Corpusculaire defecten | Corpusculaire defecten | ||
| Regel 34: | Regel 40: | ||
| **Allo-immuun hemolytische anemie** | **Allo-immuun hemolytische anemie** | ||
| - | Pasgeborenen | + | * Pasgeborenen |
| - | Na allograft transplantatie (kan zowel na stamceltransplantatie als orgaan transplantatie optreden) | + | |
| - | Na erytrocyten transfusie | + | |
| - | Onderzoek | + | |
| - | Algemeen hemolyseonderzoek | + | **__Onderzoek__** |
| - | Volledig bloedbeeld, reticulocyten en beoordeling rode bloedbeeld in uitstrijk (fragmentocyten) | + | |
| - | Vrij plasma Hb | + | |
| - | Bilirubine, LD (evt. + fracties) | + | |
| - | Haptoglobine | + | |
| - | DAT; indien positief, uitsplitsen van anti-IgG en anti C3d (evt ant-IgA en anti IgM) | + | |
| - | Koude agglutininen | + | |
| - | Vrij Hb in urine | + | |
| - | DIC screening | + | |
| - | Aanvullend onderzoek bij corpusculaire afwijkingen | + | |
| - | Osmotische resistentie, | + | |
| - | Erytrocyten-enzymen (G6PD, PK) | + | |
| - | Hb-pathie onderzoek, methemoglobine/ | + | |
| - | Moleculair diagnostisch onderzoek LUMC Leiden | + | |
| - | Porfyrines | + | |
| - | PNH onderzoek (fosfatidyl-inositol (PI)-verankerde membraaneiwitten in bloed) | + | |
| - | Stollings status (DIC) | + | |
| - | Virusserologie | + | |
| - | Aanvullend onderzoek bij AIHA | + | |
| - | Koude agglutininen, | + | |
| - | Serum immuno-electroferese + immunofixatie | + | |
| - | Complementprofiel | + | |
| - | Reumaserologie, | + | |
| - | Serologie bacteriële en virale infecties (mycoplasma) | + | |
| - | Cytologie bloed en beenmerg; beenmerg histologie + immunofenotypering met vraagstelling NHL | + | |
| - | P.m. erytrocytenoverleving | + | |
| + | **Algemeen hemolyseonderzoek** | ||
| + | * Volledig bloedbeeld, reticulocyten en beoordeling rode bloedbeeld in uitstrijk (fragmentocyten) | ||
| + | * Vrij plasma Hb | ||
| + | * Bilirubine, LD (evt. + fracties) | ||
| + | * Haptoglobine | ||
| + | * DAT; indien positief, uitsplitsen van anti-IgG en anti C3d (evt ant-IgA en anti IgM) | ||
| + | * Koude agglutininen | ||
| + | * Vrij Hb in urine | ||
| + | * DIC screening | ||
| + | * | ||
| + | **Aanvullend onderzoek bij corpusculaire afwijkingen** | ||
| + | * Osmotische resistentie, | ||
| + | * Erytrocyten-enzymen (G6PD, PK) | ||
| + | * Hb-pathie onderzoek, methemoglobine/ | ||
| + | * Moleculair diagnostisch onderzoek LUMC Leiden | ||
| + | * Porfyrines | ||
| + | * PNH onderzoek (fosfatidyl-inositol (PI)-verankerde membraaneiwitten in bloed) | ||
| + | * Stollings status (DIC) | ||
| + | * Virusserologie | ||
| + | * | ||
| + | **Aanvullend onderzoek bij AIHA** | ||
| + | * Koude agglutininen, | ||
| + | * Serum immuno-electroferese + immunofixatie | ||
| + | * Complementprofiel | ||
| + | * Reumaserologie, | ||
| + | * Serologie bacteriële en virale infecties (mycoplasma) | ||
| + | * Cytologie bloed en beenmerg; beenmerg histologie + immunofenotypering met vraagstelling NHL | ||
| + | * P.m. erytrocytenoverleving | ||
| + | * | ||
hemolyse.1691419852.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2023/08/07 14:50 door 37.9.216.65
